Intermedia · Temporada 2026
Ranking de Transición
a Alta Competencia
Velocidad y Fondo se calculan por separado. Las pruebas específicas suman a ambos rankings y no hay descartes.
18–19 abr 2026
Resultados cargados30–31 may 2026
Resultados cargados04–05 jul 2026
Resultados cargados05–06 sept 2026
Resultados cargadosResultados pendientes
Sin resultados cargados31 oct–1 nov · programada
Sin resultados cargados4.ª Damas · Velocidad
74 de 74 deportistas · 4 de 6 fechas cargadas
| Pos. | Deportista | Club | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Total | Situación provisional | Detalle de pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefa Antonia Frías PiróDorsal 341 | Audax Italiano | 11 | 12 | 20 | 20 | — | — | 63 | Zona obligatoria | |
| 2 | Victoria Rebeca Valenzuela OrtegaDorsal 89 | Universidad de Chile | 20 | 10 | 3 | 0 | — | — | 33 | Zona obligatoria | |
| 3 | Isidora Paz Carrasco InarejoDorsal 552 | Akita Roller | 3 | 4 | 6 | 11 | — | — | 24 | Zona obligatoria | |
| 4 | Isabella Estella Uricaro CarreñoDorsal 374 | Newen Roller Race | 5 | 11 | — | 8 | — | — | 24 | Zona obligatoria | |
| 5 | Isidora Morales ValdesDorsal 370 | Newen Roller Race | 6 | 0 | 16 | 0 | — | — | 22 | Zona obligatoria | |
| 6 | Juliel Andreina Marquez LopezDorsal 421 | Héroes de Maipú | 13 | 8 | 0 | 1 | — | — | 22 | Zona voluntaria | |
| 7 | Sofía Antonia Otárola BañaresDorsal 90 | Universidad de Chile | 0 | 6 | 6 | 8 | — | — | 20 | Zona voluntaria | |
| 8 | Fiorella Parraguez MuñozDorsal 379 | Newen Roller Race | 6 | 5 | 6 | 3 | — | — | 20 | Zona voluntaria | |
| 9 | Martina Ignacia Sanchez RivasDorsal 503 | Fénix | 5 | 1 | 3 | 6 | — | — | 15 | Fuera de cupo | |
| 10 | Sofia Sánchez ÁvilaDorsal 380 | Kamikaze | 2 | 8 | 0 | 4 | — | — | 14 | Fuera de cupo | |
| 11 | Amanda Paz Zepeda OrdenesDorsal 516 | Fénix | 0 | 3 | 0 | 9 | — | — | 12 | Fuera de cupo | |
| 12 | Grace Luz Manzano LabarcaDorsal 824 | RPA | 2 | 0 | 0 | 8 | — | — | 10 | Fuera de cupo | |
| 13 | Isidora Anastassia Piñones CarrascoDorsal 84 | Universidad de Chile | 0 | 6 | 0 | 0 | — | — | 6 | Fuera de cupo | |
| 14 | Rafaela González RojasDorsal 242 | Colo Colo | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 5 | Fuera de cupo | |
| 15 | Amanda Stephanie Ramirez TrujilloDorsal 829 | RPA | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 5 | Fuera de cupo | |
| 16 | Hellen Emilia Villarroel RuizDorsal 835 | RPA | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 4 | Fuera de cupo | |
| 17 | Josefa Emilia Luna ObligadoDorsal 273 | Boosted | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | Fuera de cupo | |
| 18 | Antonella Stephania Muñoz ElguetaDorsal 82 | Universidad de Chile | 0 | 4 | 0 | 0 | — | — | 4 | Fuera de cupo | |
| 19 | Elena Rodriguez ColinaDorsal 85 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 3 | Fuera de cupo | |
| 20 | Maria Jesus Escobar GacituaDorsal 557 | Akita Roller | — | 0 | 2 | 0 | — | — | 2 | Fuera de cupo | |
| 21 | Agustina Aurora Saez IturraDorsal 839 | RPA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | Fuera de cupo | |
| 22 | Aylin Samantha Campaz MartinezDorsal 670 | Ninja Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 23 | Valentina Amanda Muñoz CarrascoDorsal 270 | Boosted | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 24 | Ana Murillo MarulandaDorsal 832 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 25 | Renata MartinezDorsal 288 | Flechas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 26 | Amanda Paz Opazo BeausejourDorsal 74 | Team Mj Race | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 27 | Rossie Martinez MartinezDorsal 834 | RPA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 28 | Libertad Amanda Troncoso TabiloDorsal 833 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 29 | Isabella Edith Espinoza AravenaDorsal 901 | Power Wheels | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 30 | Emma Sophia Villarroel RuizDorsal 836 | RPA | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 31 | Agustina Retamal HernandezDorsal 741 | HM Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 32 | Evelin Daniela Diaz AbedrapoDorsal 16 | Patín Chiguayante | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 33 | Janis Antonia Aguayo CerdaDorsal 846 | Uzi Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 34 | Maite Isabella de la Luz Gonzalez PerezDorsal 894 | Rani Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 35 | Pascal Zoe Montalbán BobadillaDorsal 700 | Blue Star Skating | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 36 | Monserrat Belén Porras TapiaDorsal 586 | Elqui Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 37 | Emilia Ignacia Labrin CofreDorsal 264 | Boosted | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 38 | Isabella Armijo PobleteDorsal 659 | Color Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 39 | Julieta Pascal Flores VerldaguerDorsal 80 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 40 | Valentina Alexandra Donoso VergaraDorsal 268 | Boosted | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 41 | Luciana Amparo Rivera AbarcaDorsal 554 | Akita Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 42 | Trinidad Olguín CabreraDorsal 307 | Villa Alemana en Patines | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 43 | Paulette Castillo ChacinDorsal 387 | Kamikaze | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 44 | Constanza Anais Pérez QuiñonesDorsal 91 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 45 | Florencia Trinidad Tapia VillalobosDorsal 267 | Boosted | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 46 | Diana Romero TroncosoDorsal 551 | Akita Roller | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 47 | Josefa Antonia Calquin FuenzalidaDorsal 921 | María Salinas Curicó | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 48 | Sofía Carlota Romero EgurrolaDorsal 708 | Blue Star Skating | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 49 | Laura Daniela Perez DiazDorsal 275 | Boosted | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 50 | Nathalia Isabella Gomez MogollonDorsal 674 | Ninja Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 51 | Martina Ainhoa Acuña PeñaDorsal 416 | Team Black | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 52 | Amanda Fuentes NaranjoDorsal 309 | Villa Alemana en Patines | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 53 | Laura Ruz SaavedraDorsal 922 | María Salinas Curicó | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 54 | Renata Pascalle Flores BustamanteDorsal 730 | Team de los Ríos | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 55 | Amanda Díaz MoralesDorsal 258 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 56 | Celeste Schmeterlin Ewert MaldonadoDorsal 783 | Turbos Quilicura | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 57 | Rayen Vera JofreDorsal 422 | Héroes de Maipú | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 58 | Mia Farias YañezDorsal 140 | C. D. Quilpué | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 59 | Sophia Isamar Gonzalez MontielDorsal 560 | Akita Roller | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 60 | Colomba Wertheim MorenoDorsal 549 | Kudefe | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 61 | Cataleya Alexandra Alvarado LuqueDorsal 403 | Team Black | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 62 | Florencia Santana TorresDorsal 727 | Pulso | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 63 | Amanda Ignacia Escobar AstudilloDorsal 550 | Akita Roller | 0 | — | — | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 64 | Katalina Aneley Cárcamo CamposDorsal 93 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 65 | Isidora Fernanda Barra LlantenDorsal 895 | Rani Blue | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 66 | Trinidad Ignacia Nieto SaldivarDorsal 105 | Team Calle Larga | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 67 | Rocio del Pilar Vasquez CanalesDorsal 544 | Kudefe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 68 | Matilde Leonor Aldana BozoDorsal 892 | Rani Blue | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 69 | Valentina Eduarda Toro RomaniniDorsal 606 | Ruedas Al Viento | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 70 | Lia Juno Diaz MuñozDorsal 490 | Universidad de Chile | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 71 | Magdalena Caceres BozoDorsal 891 | Rani Blue | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 72 | Isidora Ignacia Paez GonzalezDorsal 767 | Fun Wheels Mejillones | — | 0 | — | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 73Empate | Alanis Carrasco LeivaDorsal 768 | Nahuelbuta Roller Angol | — | — | — | — | — | — | 0 | Fuera de cupo | |
| 73Empate | Isabella Antonia Grandon CamposDorsal 15 | Patín Chiguayante | — | — | — | — | — | — | 0 | Fuera de cupo |
—: sin participación registrada o fecha pendiente. Filtrar por club conserva las posiciones y los cupos de la categoría completa.
Las zonas de ascenso son provisionales hasta completar las fechas y validar la condición federada, pendiente de verificación en los 564 registros de categoría. La categoría 5.ª participa en el ranking general y queda fuera de transición.
Cómo se calculan los puntos y los cupos
Se usa el puesto final oficial de cada prueba: 1.º = 10; 2.º = 8; 3.º = 6; 4.º = 5; 5.º = 4; 6.º = 3; 7.º = 2; 8.º = 1. Desde el 9.º puesto se asignan 0 puntos. Las específicas entregan el puntaje completo a ambas especialidades; un primer lugar aporta 10 puntos a Velocidad y 10 a Fondo.
En pista, Reacción y metros más distancia suman a Velocidad. En ruta, suman a Velocidad 200 m Series y One Lap. Puntos y Eliminación suman a Fondo.
| Categoría | Específicas de pista | Específica de ruta | Damas: obligatorio + voluntario | Varones: obligatorio + voluntario |
|---|---|---|---|---|
| 4.ª | 800 m Sentido Contrario 600 m Sprint | 600 m Sprint | 5 + 3 | 3 + 2 |
| 3.ª | 800 m Sentido Contrario 1.000 m Sprint | 900 m Sprint | 6 + 3 | 3 + 2 |
| Prejuvenil | 1.000 m Sentido Contrario 1.000 m Sprint | 900 m Sprint | 6 + 2 | 3 + 3 |
| Juvenil | 1.000 m Sentido Contrario 1.000 m Sprint | 900 m Sprint | 2 + 6 | 2 + 5 |
| Adulto | 1.000 m Sentido Contrario 1.000 m Sprint | 900 m Sprint | 2 + 4 | 2 + 4 |
| Sénior A | 1.000 m Sentido Contrario 800 m Sprint | 900 m Sprint | 1 + 2 | 1 + 3 |
| Sénior B | 1.000 m Sentido Contrario 800 m Sprint | 900 m Sprint | 1 + 2 | 1 + 3 |
Los cupos se aplican independientemente en cada especialidad. Los voluntarios ocupan los puestos siguientes a los obligatorios y requieren decisión técnica. Si un deportista aparece en ambos rankings, los cupos no se corren. Prevalece el ascenso obligatorio, también ante coincidencias con Liga Norte o Super Liga Sur; esas coincidencias deberán validarse antes del cierre.
Los empates se comparan por cantidad de primeros lugares, luego segundos y sucesivos en las pruebas de la especialidad. Si persisten, se mantiene la posición compartida; un empate que cruza un corte de ascenso queda pendiente de resolución.
Fuente: Bases Campeonato Transición Alta Competencia 2026, punto 10, y resultados de Intermedia de Federación / Liga Deportiva Patín Carrera. El ranking general tiene su propio cálculo: las mejores 15 de 18 pruebas al cierre.
Resultados con puesto pendiente de confirmar (11)
La planilla contiene puntos generales pero no un puesto final para estas pruebas. Su aporte a transición queda pendiente hasta recibir la posición o el estado oficial.
| Deportista | Categoría | Fecha | Prueba |
|---|---|---|---|
| Isidora Agustina Zegers Espinoza | 3.ª Damas | 4.ª | 3.000 m Eliminación |
| Josefa Medina Adones | Prejuvenil Damas | 1.ª | 300 m + D |
| Catalina Alejandra Paredes Rodriguez | Adulto Damas | 1.ª | 200 m + D |
| Ezequiel Israel Esteban Jiménez Manríquez | Adulto Varones | 1.ª | 5.000 m Eliminación |
| David Maldonado Aracena | Adulto Varones | 3.ª | 6.000 m Eliminación |
| Cindy Marioly Ibarra Figueroa | Sénior A Damas | 4.ª | 2.000 m Puntos |
| Nicole Valderrama Opazo | Sénior A Damas | 4.ª | 2.000 m Puntos |
| Maria de los Angeles Garcia Pere | Sénior A Damas | 4.ª | 2.000 m Puntos |
| Jose Luis Saavedra Correa | Sénior A Varones | 4.ª | 2.000 m Puntos |
| Jorge Eliass Mora Erasuquin | Sénior B Varones | 3.ª | 1 vuelta |
| Sergio Andres Toledo Salinas | Sénior B Varones | 2.ª | 2.000 m Puntos |
Notas de las planillas y datos por confirmar (14)
- La fuente registra la 4.ª fecha el 5–6 de septiembre; las bases asignan esos días a la 5.ª. Numeración pendiente de confirmar.
- Fecha 4 · Prejuvenil Damas · Sprint: distancia no indicada en el resultado original.
- Fecha 4 · Prejuvenil Varones · Sprint: distancia no indicada en el resultado original.
- Fecha 1 · Juvenil Damas · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 1 · Juvenil Varones · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 4 · Juvenil Varones · Sprint: distancia no indicada en el resultado original.
- Fecha 1 · Adulto Damas · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 4 · Adulto Damas · Sprint: distancia no indicada en el resultado original.
- Fecha 1 · Adulto Varones · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 1 · Sénior A Damas · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 1 · Sénior B Damas · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 4 · Sénior B Damas · La planilla indica 900 m Sprint; las bases de pista indican 800 m Sprint. El tipo de prueba es específico en ambos casos.
- Fecha 1 · Sénior A Varones · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.
- Fecha 1 · Sénior B Varones · Denominación histórica de la específica; se conserva el nombre de la planilla.